公益財団法人 一ツ橋文芸教育振興会
Contents
設立の趣意
一ツ橋文芸教育振興会の歩み
平成27年度事業報告
貸借対照表
財産目録
正味財産計算書
収支計算書
平成28年度事業計画
収支予算書
定款
役員名簿
HOME
平成28年度収支予算書
平成28年4月1日〜平成29年3月31日
(単位 : 円)
【収入の部】
大科目 当年度予算 前年度予算 増 減
1.基本財産運用収入 3,000,000 2,000,000 1,000,000
2.運用財産運用収入 9,900,000 9,000,000 900,000
3.寄付金収入 41,000,000 41,000,000 0
5.運用財産取崩収入 20,000,000 25,000,000 △ 5,000,000
当期収入合計 (A) 73,900,000 77,000,000 △ 3,100,000
前期繰越金 16,000,000 12,344,998 3,655,002
収入合計 (B) 89,900,000 89,344,998 555,002
【支出の部】
大科目 当年度予算 前年度予算 増 減
1.事業費 72,510,000 73,550,000 △ 1,040,000
2.管理費 9,300,000 8,700,000 600,000
3.投資有価証券取得支出 0 600 △ 600
当期支出合計 (C) 81,810,000 82,250,600 △ 440,600
当期収支差額 (A)−(C) △ 7,910,000 △ 5,250,600 △ 2,659,400
次期繰越収支差額 (B)−(C) 8,090,000 7,094,398 995,602
ページの先頭へ